历史价格
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2014-05-07 | ||||
2014-04-25 | 8000元/平方米 | 精装房均价8000元/平 | ||
2014-04-03 | 8000元/平方米 | 精装房均价8000元/平 | ||
2014-03-18 | 8000元/平方米 | 精装房均价8000 | ||
2014-02-17 | 8000元/平方米 | 在售房源均价8000元/平 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2014-05-07 | ||||
2014-04-25 | 8000元/平方米 | 精装房均价8000元/平 | ||
2014-04-03 | 8000元/平方米 | 精装房均价8000元/平 | ||
2014-03-18 | 8000元/平方米 | 精装房均价8000 | ||
2014-02-17 | 8000元/平方米 | 在售房源均价8000元/平 | ||
2014-01-23 | 8000元/平方米 | 精装房均价8000元/平 | ||
2014-01-03 | 8000元/平方米 | 精装房均价8000元/平 | ||
2013-12-11 | 8000元/平方米 | 精装房实得8000元/平 | ||
2013-11-26 | 7800元/平方米 | 惠后均价7800元/平 | ||
2013-11-12 | 7500元/平方米 | 在售房源均价7500 | ||
2013-10-25 | 7800元/平方米 | 精装惠后均价7800元/平,清水房惠后均价6000元/平,根据按揭付款比例还可优惠为13%-11% | ||
2013-10-09 | 7900元/平方米 | 精装惠后均价7900元/平,清水房惠后均价6300元/平,根据按揭付款比例还可优惠为13%-11% | ||
2013-09-22 | 8000元/平方米 | 精装惠后均价8000元/平,清水房惠后均价6300元/平,根据按揭付款比例还可优惠为13%-11% | ||
2013-09-05 | 7500元/平方米 | 清水房均价6000元/平,精装房均价7500元/平,优惠为13%-11% | ||
2013-08-21 | 7500元/平方米 | 精装房均价 | ||
2013-08-09 | 7500元/平方米 | 精装房均价 | ||
2013-07-30 | 7500元/平方米 | 精装房均价 | ||
2013-07-23 | 7500元/平方米 | 精装房均价 | ||
2013-07-11 | 7500元/平方米 | 精装房均价 | ||
2013-07-02 | 7500元/平方米 | 精装房均价 | ||
2013-06-14 | 7500元/平方米 | 精装房均价 | ||
2013-06-06 | 7500元/平方米 | 精装房均价 | ||
2013-05-30 | 7500元/平方米 | 精装房均价 | ||
2013-05-30 | 7500元/平方米 | 精装房均价 | ||
2013-05-17 | 7500元/平方米 | 精装房均价 | ||
2013-05-09 | 7500元/平方米 | 精装房均价 | ||
2013-05-03 | 7500元/平方米 | 精装房均价 | ||
2013-04-19 | 7500元/平方米 | 精装房均价 | ||
2013-04-19 | 7500元/平方米 | 精装房均价 | ||
2013-04-12 | 7500元/平方米 | 精装房均价 | ||
2013-04-11 | 6200元/平方米 | 按揭、一次性 | ||
2013-03-21 | 6200元/平方米 | 按揭、一次性 | ||
2013-03-21 | 6200元/平方米 | 按揭、一次性 | ||
2013-03-07 | 6200元/平方米 | 按揭、一次性 | ||
2013-02-22 | 6200元/平方米 | 按揭、一次性 | ||
2013-02-22 | 6000元/平方米 | 按揭、一次性 | ||
2013-02-04 | 6000元/平方米 | 均价 | ||
2013-01-18 | 6000元/平方米 | 均价 | ||
2013-01-18 | 6000元/平方米 | 均价 | ||
2012-12-31 | 6000元/平方米 | 均价 | ||
2012-12-21 | 6000元/平方米 | 清水均价 | ||
2012-11-28 | 6500元/平方米 | |||
2012-11-27 | 6300元/平方米 | |||
2012-10-26 | 6300元/平方米 | |||
2012-09-28 | 6300元/平方米 | 清水房价格 | ||
2012-09-11 | 6300元/平方米 | 9月初新推27、28号楼 | ||
2012-08-10 | 6300元/平方米 | |||
2012-07-20 | 6300元/平方米 | |||
2012-06-20 | 6300元/平方米 | 总体均价 | ||
2012-05-23 | 6300元/平方米 | 清水房均价6300元/㎡,精装7000元/㎡。 | ||
2012-04-27 | 7000元/平方米 | 精装房惠后均价7000元/平,清水房均价6800元/平 | ||
2012-04-12 | 7000元/平方米 | 精装房惠后均价7000元/平,清水房均价6800元/平 | ||
2012-03-29 | 7000元/平方米 | 主推89-135㎡精装 | ||
2012-03-01 | 6800元/平方米 | 精装房源预计价格 | ||
2012-02-20 | 8000元/平方米 | 5500元/平方米 | ||
2012-01-30 | 6300元/平方米 | 125-164㎡户型 | ||
2012-01-10 | 6500元/平方米 | 清水房均价,精装房均价8500元/㎡,125-160㎡户型 | ||
2011-12-07 | 6500元/平方米 | 清水房均价,精装房均价8500元/㎡ | ||
2011-11-18 | 6300元/平方米 | 清水房均价6300元/㎡,精装房均价7500元/㎡;90-160㎡户型 | ||
2011-11-04 | 6300元/平方米 | 90-160㎡户型,清水房均价6300元/㎡,精装房均价7500元/㎡ | ||
2011-10-21 | 8000元/平方米 | |||
2011-09-29 | 6500元/平方米 | 在售89-160平米 | ||
2011-09-29 | 6500元/平方米 | 在售89-160平米 | ||
2011-09-29 | 6500元/平方米 | 在售89-160平米 | ||
2011-08-29 | 6500元/平方米 | 在售89-160平米 | ||
2011-08-01 | 6300元/平方米 | 总体均价 | ||
2011-07-04 | 6300元/平方米 | 13、16、18栋均价 | ||
2011-06-08 | 6300元/平方米 | 13、16、18栋均价 | ||
2011-05-17 | 6300元/平方米 | 13、16、18栋均价 | ||
2011-04-28 | 6200元/平方米 | 13、16、18栋均价 | ||
2011-04-11 | 6300元/平方米 | 120平以上 | ||
2011-03-23 | 6300元/平方米 | 全款98折按揭99折 | ||
2011-03-16 | 6200元/平方米 | 全款98折按揭99折 | ||
2011-03-04 | 8700元/平方米 | 6300元/平方米 | 户型面积90-160平,新批次均价7500元/平 | |
2011-02-18 | 6000元/平方米 | 125-160平 | ||
2011-02-12 | 6000元/平方米 | 户型面积125-160平 | ||
2011-01-26 | 5700元/平方米 | 户型面积90-160平 | ||
2011-01-21 | 5700元/平方米 | 户型面积94-160平 | ||
2010-12-31 | 5700元/平方米 | 主推面积90-160平米 | ||
2010-12-02 | 5700元/平方米 | 主推面积90-160平米 | ||
2010-11-25 | 5700元/平方米 | 4900元/平方米 | 惠后价格 | |
2010-10-28 | 5700元/平方米 | 96-160㎡户型 | ||
2010-10-09 | 5700元/平方米 | 90-160㎡户型 | ||
2010-09-19 | 6520元/平方米 | 5700元/平方米 | 4920元/平方米 | 90-160㎡户型 |
2010-08-27 | 5700元/平方米 | 90-160㎡户型 | ||
2010-08-05 | 5700元/平方米 | 90-160㎡户型 | ||
2010-07-16 | 6520元/平方米 | 5700元/平方米 | 4920元/平方米 | 90-160余㎡户型 |
2010-06-30 | 5700元/平方米 | 90-160㎡户型 | ||
2010-06-07 | 5700元/平方米 | 4900元/平方米 | 90-160㎡户型价格 | |
2010-05-05 | 5700元/平方米 | 90—160平户型 | ||
2010-02-20 | 6000元/平方米 | |||
2009-11-06 | 5400元/平方米 | 大一期四批次电梯住宅价格 | ||
2009-09-25 | 6100元/平方米 | 5000元/平方米 | 4500元/平方米 | |
2009-08-10 | 5000元/平方米 | 最后一套水岸洋房140㎡单价 | ||
2009-06-26 | 6110元/平方米 | 4800元/平方米 | 4300元/平方米 | 电梯价格 |
2009-06-25 | 4800元/平方米 | |||
2009-05-27 | 4300元/平方米 | 部分特价房源(电梯)4300元/平方米起 | ||
2009-05-08 | 78万元/套 | 182平米阔景水岸洋房现房限量特推。 | ||
2009-04-27 | 5400元/平方米 | |||
2009-03-31 | 5800元/平方米 | |||
2009-03-11 | 5800元/平方米 | |||
2009-02-11 | 5800元/平方米 | |||
2009-01-22 | 5800元/平方米 | |||
2008-11-14 | 6110元/平方米 | 5800元/平方米 | 5430元/平方米 | |
2008-05-22 | 6110元/平方米 | 5800元/平方米 | 5430元/平方米 | 按揭七成二十年 |
宜: 祭祀、塑绘、开光、订盟、纳采
*声明:装修日历资料均为网络收集,仅供参考,不代表装多多任何立场,广大业主自行判断。
*为帮助您装修出满意的新家,装多多将在24小时内致电您,为您讲解更多装修知识。