历史价格
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2014-05-09 | 4100元/平方米 | 均价4100元/平方米 | ||
2014-05-06 | 4100元/平方米 | 均价4100元/平方米 | ||
2014-04-10 | 4000元/平方米 | 均价4000元/平方米 | ||
2014-03-11 | 4000元/平方米 | 均价4000元/平方米 | ||
2014-02-13 | 4000元/平方米 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2014-05-09 | 4100元/平方米 | 均价4100元/平方米 | ||
2014-05-06 | 4100元/平方米 | 均价4100元/平方米 | ||
2014-04-10 | 4000元/平方米 | 均价4000元/平方米 | ||
2014-03-11 | 4000元/平方米 | 均价4000元/平方米 | ||
2014-02-13 | 4000元/平方米 | |||
2014-01-13 | 4000元/平方米 | |||
2013-12-13 | 4000元/平方米 | |||
2013-11-29 | 4000元/平方米 | |||
2013-11-04 | 4000元/平方米 | 全款97折,按揭98折,剩余房源不多,现房在售。 | ||
2013-10-16 | 4000元/平方米 | |||
2013-09-16 | 4000元/平方米 | |||
2013-08-16 | 4000元/平方米 | |||
2013-07-17 | 4000元/平方米 | |||
2013-06-17 | 3800元/平方米 | |||
2013-05-17 | 3800元/平方米 | |||
2013-04-17 | 3300元/平方米 | 全款97折,按揭98折 | ||
2013-03-17 | 4000元/平方米 | 3800元/平方米 | ||
2013-02-17 | 4000元/平方米 | |||
2013-01-18 | 4000元/平方米 | 3388元/平方米 | ||
2012-12-21 | 3900元/平方米 | 全款97折,按揭98折 | ||
2012-11-23 | 3900元/平方米 | 全款97折,按揭98折 | ||
2012-10-26 | 4200元/平方米 | 额外优惠1%-2% | ||
2012-09-27 | 4200元/平方米 | |||
2012-09-04 | 4100元/平方米 | |||
2012-08-15 | 4200元/平方米 | |||
2012-07-16 | 4100元/平方米 | |||
2012-06-13 | 4100元/平方米 | |||
2012-05-15 | 4100元/平方米 | 总体均价 | ||
2012-04-12 | 4100元/平方米 | 83-130平米均价4100元/平米 | ||
2012-03-09 | 4100元/平方米 | 83-130平米均价4100元/平米 | ||
2012-02-15 | 4200元/平方米 | 全款97折,按揭98折 | ||
2012-01-12 | 4200元/平方米 | 全款97折,按揭98折 | ||
2011-12-22 | 4200元/平方米 | 全款97折,按揭98折 | ||
2011-11-22 | 4200元/平方米 | 全款97折,按揭98折 | ||
2011-11-07 | 4200元/平方米 | 全款97折,按揭98折 | ||
2011-10-10 | 4200元/平方米 | 全款97折,按揭98折 | ||
2011-09-30 | 4200元/平方米 | 全款97折,按揭98折 | ||
2011-08-29 | 4200元/平方米 | 一号楼房源均价 | ||
2011-07-28 | 4200元/平方米 | 一号楼房源均价 | ||
2011-07-06 | 4000元/平方米 | 按揭99折 全款98折 | ||
2011-06-15 | 4000元/平方米 | 按揭99折 全款98折 | ||
2011-05-23 | 4000元/平方米 | 按揭优惠1% 全款优惠2% | ||
2011-05-04 | 3750元/平方米 | 全款98折 | ||
2011-04-22 | 3800元/平方米 | 户型面积80-130平 | ||
2011-04-13 | 3800元/平方米 | 户型面积80-130平 | ||
2011-04-02 | 3700元/平方米 | 户型面积80-130平 | ||
2011-03-25 | 3900元/平方米 | 户型面积80-130平 | ||
2011-03-18 | 3800元/平方米 | 户型面积80-130平 | ||
2011-03-02 | 3700元/平方米 | 户型面积80-130平 | ||
2011-02-12 | 3700元/平方米 | 户型面积80-130平 | ||
2011-01-28 | 3700元/平方米 | 40-130平 | ||
2011-01-14 | 3750元/平方米 | 全款98折,按揭99折 | ||
2010-12-15 | 3400元/平方米 | 40-140平米 | ||
2010-11-30 | 3400元/平方米 | 主推40-140平米 | ||
2010-11-11 | 3400元/平方米 | 全款98折,按揭99折 | ||
2010-10-26 | 3400元/平方米 | 全款98折,按揭99折 | ||
2010-10-11 | 3400元/平方米 | 全款98折,按揭99折 | ||
2010-09-26 | 3450元/平方米 | 全款98折,按揭99折 | ||
2010-08-27 | 3450元/平方米 | 全款98折,按揭99折 | ||
2010-08-19 | 3400元/平方米 | 全款98折,按揭99折,团购享额外优惠 | ||
2010-08-11 | 3450元/平方米 | 一次性付款优惠2%,按揭优惠1% | ||
2010-08-11 | 3450元/平方米 | 一次性付款优惠2%,按揭优惠1% | ||
2010-07-16 | 3400元/平方米 | 一次性付款优惠2%,按揭优惠1%。 | ||
2010-06-23 | 3400元/平方米 | 一次性优惠2%,按揭优惠1%。 |
宜: 祭祀、塑绘、开光、订盟、纳采
*声明:装修日历资料均为网络收集,仅供参考,不代表装多多任何立场,广大业主自行判断。
*为帮助您装修出满意的新家,装多多将在24小时内致电您,为您讲解更多装修知识。