记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2014-05-16 | 7000元/平方米 | 432㎡户型在售 | ||
2014-04-18 | 7000元/平方米 | 432㎡叠拼 | ||
2014-03-17 | 7000元/平方米 | |||
2014-02-17 | 7000元/平方米 | 均价7000元/㎡,全款优惠4%,按揭优惠2%,432㎡户型在售 | ||
2014-01-17 | 7000元/平方米 | 叠拼均价7000元/㎡,剩余2套432㎡户型在售,全现房即买即住。全款优惠4%,按揭优惠2% |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2014-05-16 | 7000元/平方米 | 432㎡户型在售 | ||
2014-04-18 | 7000元/平方米 | 432㎡叠拼 | ||
2014-03-17 | 7000元/平方米 | |||
2014-02-17 | 7000元/平方米 | 均价7000元/㎡,全款优惠4%,按揭优惠2%,432㎡户型在售 | ||
2014-01-17 | 7000元/平方米 | 叠拼均价7000元/㎡,剩余2套432㎡户型在售,全现房即买即住。全款优惠4%,按揭优惠2% | ||
2013-12-19 | 7000元/平方米 | 均价7000元/㎡,剩余2套432㎡户型在售,全现房即买即住。全款优惠4%,按揭优惠2%。 | ||
2013-11-22 | 7000元/平方米 | 均价7000元/平米,全款优惠4%,按揭优惠2%。 | ||
2013-10-21 | 7000元/平方米 | 雅居乐御宾府叠拼均价7000,394㎡、432㎡两种户型在售,全现房即买即住。全款优惠4%,按揭优惠2%。 | ||
2013-09-27 | 7500元/平方米 | 全款优惠4%,按揭优惠2%。 | ||
2013-09-09 | 7500元/平方米 | 雅居乐御宾府叠拼均价7500元/㎡,剩余10套左右,394㎡、432㎡两种户型在售,全现房即买即住。全款优惠4%,按揭优惠2%。 | ||
2013-08-22 | 7000元/平方米 | 均价 | ||
2013-07-18 | 7000元/平方米 | 均价 | ||
2013-05-30 | 7500元/平方米 | |||
2013-04-25 | 7500元/平方米 | 7000元/平方米 | ||
2013-03-15 | 7500元/平方米 | 7000元/平方米 | 全款96折,按揭98折 | |
2013-02-17 | 7500元/平方米 | 全款96折,按揭98折 | ||
2013-01-11 | 7500元/平方米 | 全款96折,按揭98折 | ||
2013-01-04 | 6500元/平方米 | 叠上均价7000元/平,叠下均价6500元/平 | ||
2012-12-21 | 7500元/平方米 | 全款96折,按揭98折 | ||
2012-12-14 | 7500元/平方米 | 全款96折,按揭98折。 | ||
2012-11-30 | 6500元/平方米 | 叠上均价7000元/平,叠下均价6500元/平 | ||
2012-11-23 | 7000元/平方米 | 6500元/平方米 | 全款96折,按揭98折 | |
2012-11-13 | 7000元/平方米 | 6500元/平方米 | 全款96折,按揭98折 | |
2012-10-12 | 7000元/平方米 | 6500元/平方米 | ||
2012-09-27 | 7000元/平方米 | 6500元/平方米 | 全款96折,按揭98折 | |
2012-09-14 | 7000元/平方米 | 6500元/平方米 | 叠上均价7000,叠下均价6500 | |
2012-08-21 | 5800元/平方米 | 实得面积 | ||
2012-07-23 | 210万元/套 | |||
2012-06-21 | 210万元/套 | 最低价 | ||
2012-05-23 | 210万元/套 | 联排约10000-12000元/平方米,独栋均价14000元/平方米,叠拼总价约200-300余万元/套 | ||
2012-04-25 | 14000元/平方米 | 10000元/平方米 | 8300元/平方米 | 别墅售价 |
2012-03-26 | 210万元/套 | 联排210万元/套起,独栋约400万/套,另有叠拼在售 | ||
2012-01-12 | 5980元/平方米 | 叠拼优惠后约5980元/平方米起 | ||
2011-12-13 | 10000元/平方米 | 叠拼别墅均价约10000元/平方米,独栋均价约13000-15000元/平方米 | ||
2011-11-10 | 5980元/平方米 | 叠拼实得均价约5980元/平方米起,联排均价约12000-13000元/平方米 | ||
2011-10-09 | 5980元/平方米 | 实得均价约5980元/平方米 | ||
2011-09-27 | 12500元/平方米 | 别墅最低价10008元/平方米,均价12500元/平方米,最高价15509元/平方米 | ||
2011-08-01 | 雅居乐御宾府叠拼别墅价格待定 | |||
2011-06-27 | 15000元/平方米 | 12000元/平方米 | 254-400㎡联排独栋价格 | |
2011-05-27 | 13000元/平方米 | 联排别墅均价约12000-13000元/平方米;独栋别墅均价约15000元/平方米 | ||
2011-04-20 | 23000元/平方米 | 13000元/平方米 | 10279元/平方米 | 别墅起价10279元/平,均价13000元/平,最高23000元/平;高层住宅4900元/平起,均价6000元/平,最高8000元/平 |
2011-04-15 | 13000元/平方米 | 联排别墅均价约13000元/平方米,独栋别墅均价约14000-15000元/平方米 | ||
2011-03-14 | 11000元/平方米 | 联排别墅均价约12000余元/平方米,独栋别墅约15000余元/平方米 | ||
2011-02-11 | 15000元/平方米 | 11000元/平方米 | 联排别墅约11000-12000余元/平方米,独栋别墅约14000-15000余元/平方米 | |
2011-01-11 | 12000元/平方米 | 9000元/平方米 | 联排价格 | |
2011-01-11 | 13000元/平方米 | 15000元/平方米 | 独栋价格 | |
2010-12-10 | 13000元/平方米 | 独栋别墅均价14000元/平米,联排别墅均价12000元/平米 | ||
2010-12-03 | 13000元/平方米 | 独栋 | ||
2010-11-04 | 13000元/平方米 | 独栋均价约13000元/平方米 | ||
2010-04-27 | 12000元/平方米 | 主推户型联排、独栋273-365㎡ | ||
2010-03-19 | 12000元/平方米 | 11000元/平方米 | 联排价格,面积275㎡ | |
2010-03-17 | 13000元/平方米 | 独栋价格,318-365㎡ | ||
2010-02-22 | 430万元/套 | 380万元/套 | 独栋别墅317㎡~365㎡ | |
2010-02-22 | 13000元/平方米 | 280万元/套 | 10000元/平方米 | 联排别墅 |
2010-02-05 | 13000元/平方米 | 11000元/平方米 | ||
2009-12-02 | 365万元/套 | 274万元/套 | ||
2009-12-01 | 400万元/套 | 198万元/套 | 联排别墅198万至260万/套,独立别墅298万至400万/套 |
宜: 祭祀、塑绘、开光、订盟、纳采
*声明:装修日历资料均为网络收集,仅供参考,不代表装多多任何立场,广大业主自行判断。
*为帮助您装修出满意的新家,装多多将在24小时内致电您,为您讲解更多装修知识。